Com display touchscreen, chama modulante e exaustão forçada, este aquecedor a gás digital de 15 litros oferece qualidade, segurança e o conforto para o seu lar. Uma escolha eficiente e com excelente custo benefício.
Capacidade:
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): 15 l/min
| Tipo de Gás | GLP | |
| Código(s) | REUE151FEHBL8
REUE151FEHGL8 |
|
| Classificação PBE | A | |
| Rendimento | 86% | |
| Vazão aproximada de água com elevação de temperatura a Δt 20ºC (com misturador) | 15 l/min | |
| Potência nominal | 21.000 kcal/h | |
| 24,4 Kw | ||
| Consumo máximo de gás | 1,77 kg/h | |
| Registro de objeto | 014372/2025 ¹ | |
| Regulamentação | ABNT NBR 8130 / Portaria Inmetro nº 89 de 22 de março de 2022 | |
| Tipo de aquecedor | Grande | |
| Dimensional | Dimensões (A x L x P) | 538mm / 345mm / 147mm |
| Peso | 9,1 kg | |
| Exaustão | Diâmetro da chaminé | Ø 60 mm |
| Tipo de exaustão | Forçada (Tipo B22) | |
| Circuito da combustão | Aberto | |
| Comprimento e número de curvas da chaminé | 5m com 3 curvas | |
| Gás | Entrada de gás | G 1/2″ |
| Pressão de gás (PG) na entrada do aquecedor | 280 mmca | |
| Permissível ±25% (Dinâmica, estático limite PG+25%) | ||
| Hidráulica | Entrada de água fria | G 1/2″ |
| Saída de água quente | G 1/2″ | |
| Pressão mínima e máxima de água para utilização | 7 mca / 60 mca | |
| Pressão mínima de água para acionamento | 1 mca | |
| Pressão de água ideal para funcionamento | 7 a 40 mca | |
| Vazão mínima de água para acionamento | 2,6 l/min | |
| Temperatura limite de entrada de água fria | 50°C | |
| Elétrica | Consumo elétrico | 23 W (1,5 W em standby) |
| Tensão elétrica (AC) | 127-220 V (Automático) | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Utilização | Garantia | 3 anos (*) |

















Sandro –
otimo produto